Verliehene Auszeichnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tom (Diskussion | Beiträge) |
Tom (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|03.11.2017 | |03.11.2017 | ||
|Christian WATZLAWEK | |Christian WATZLAWEK | ||
|- | |||
|13.10.2023 | |||
|Iris LICHTBLAU | |||
|- | |||
|13.10.2023 | |||
|Oliver GRITSCHER | |||
|} | |} | ||
| Zeile 62: | Zeile 68: | ||
|03.11.2017 | |03.11.2017 | ||
|Stefan STOCKER | |Stefan STOCKER | ||
|- | |||
|13.10.2023 | |||
|Thomas HOLZNER | |||
|- | |||
|13.10.2023 | |||
|Christian WATZLAWEK | |||
|- | |||
|13.10.2023 | |||
|Martin WATZLAWEK | |||
|} | |} | ||
| Zeile 77: | Zeile 92: | ||
|30.08.2015 | |30.08.2015 | ||
|Christian HOLZNER jun. | |Christian HOLZNER jun. | ||
|- | |||
|13.10.2023 | |||
|Stefan STOCKER | |||
|} | |} | ||
| Zeile 169: | Zeile 187: | ||
|2015 | |2015 | ||
|Micah WALDNER | |Micah WALDNER | ||
|- | |||
|13.10.2023 | |||
|Jennifer BRÄUER | |||
|- | |||
|13.10.2023 | |||
|Benjamin GÖTZ | |||
|} | |} | ||
| Zeile 190: | Zeile 214: | ||
|2015 | |2015 | ||
|Bernhard MAIR | |Bernhard MAIR | ||
|- | |||
|13.10.2023 | |||
|Iris LICHTBLAU | |||
|- | |||
|13.10.2023 | |||
|Marco RAFFL | |||
|- | |||
|13.10.2023 | |||
|Christoph RATHGEBER | |||
|} | |} | ||
| Zeile 217: | Zeile 250: | ||
|2015 | |2015 | ||
|Martin WATZLAWEK | |Martin WATZLAWEK | ||
|- | |||
|13.10.2023 | |||
|Oliver GRITSCHER | |||
|- | |||
|13.10.2023 | |||
|Stefan GRITSCHER | |||
|} | |} | ||
| Zeile 223: | Zeile 262: | ||
|2015 | |2015 | ||
|Christian HOLZNER jun. | |Christian HOLZNER jun. | ||
|- | |||
|13.10.2023 | |||
|Thomas HOLZNER | |||
|- | |||
|13.10.2023 | |||
|Philipp LEHAR | |||
|} | |} | ||
Version vom 24. Oktober 2023, 14:06 Uhr
PPÖ-Lilie
Bronze
| 1973 | Anni HOLZMANN (GÄCK) |
| 19.05.1975 | Christian HOLZNER sen. |
| 30.08.2015 | Thomas HOLZNER |
| 30.08.2015 | Martin WATZLAWEK |
| 30.08.2015 | Philipp LEHAR |
| 2016 | Andreas LICHTBLAU |
| 03.11.2017 | Andreas STOCKER |
| 03.11.2017 | Christian WATZLAWEK |
| 13.10.2023 | Iris LICHTBLAU |
| 13.10.2023 | Oliver GRITSCHER |
Silber
| 19.05.1975 | Roman TAUBER |
| 19.05.1975 | Ernst GRUBINGER |
| 05.10.2000 | Gabi LEHAR |
| 08.10.2005 | Bernd STEINER |
| 27.06.2010 | Günther ANGERER |
| 17.07.2010 | Otmar LEPSCHI |
| 10.01.2011 | Claudia EDER |
| 11.01.2011 | Christian HOLZNER jun. |
| 30.08.2015 | Matthias PIRCHMOSER |
| 03.11.2017 | Daniela LENTNER |
| 03.11.2017 | Stefan STOCKER |
| 13.10.2023 | Thomas HOLZNER |
| 13.10.2023 | Christian WATZLAWEK |
| 13.10.2023 | Martin WATZLAWEK |
Gold
| 15.11.2008 | Christian HOLZNER sen. |
| 27.03.2022 | Matthias PIRCHMOSER |
| 27.03.2022 | Philipp LEHAR |
| 30.08.2015 | Christian HOLZNER jun. |
| 13.10.2023 | Stefan STOCKER |
Silberner Tannenbruch
| 1966 | Rosario MARK |
| 1967 | Hans GRÜNBACHER |
Silberner Steinbock
| xx.10.2017 | Christine KRONLECHNER |
Zertifikat „frei.willig“
| 18.10.2012 | Philipp LEHAR |
| 20.02.2015 | Oliver GRITSCHER |
Glanzleistung des Landes Tirol
| 20.02.2015 | Thomas HOLZNER |
Verdienstkreuz des Landes Tirol
| Hans GRÜNBACHER | |
| 15.08.2022 | Christine KRONLECHNER |
Sozialehrenzeichen der Stadt Innsbruck
| 11.05.2023 | Christine KRONLECHNER |
Auszeichnungen des "Österreichischen Schwarzen Kreuzes" - Kriegsgräberfürsorge
Ehrennadel SILBER
| 2001 | Angelika LEHAR |
| 2001 | Philipp LEHAR |
| 2001 | Martin WATZLAWEK |
| 2009 | Daniel KRMELA |
| 2009 | Jasmin WATZLAWEK |
| 2015 | Bettina ABOLIS |
| 2015 | Julia GSTALTMEYR |
| 2015 | Clemens HORKY |
| 2015 | Nadine KNAB |
| 2015 | Julia LINTNER |
| 2015 | David MAGERL |
| 2015 | Patrick RIESER |
| 2015 | Micah WALDNER |
| 13.10.2023 | Jennifer BRÄUER |
| 13.10.2023 | Benjamin GÖTZ |
Ehrennadel GOLD
| 2001 | Andrea STEINER |
| 2009 | Oliver GRITSCHER |
| 2009 | Stefan GRITSCHER |
| 2009 | Iris LICHTBLAU |
| 2009 | Simone MAYRL |
| 2015 | Bernhard MAIR |
| 13.10.2023 | Iris LICHTBLAU |
| 13.10.2023 | Marco RAFFL |
| 13.10.2023 | Christoph RATHGEBER |
Ehrenkreuz
| 2001 | Christian HOLZNER jun. |
Großes Ehrenkreuz
| 2015 | Oliver GRITSCHER |
Goldenes Ehrenzeichen
| 2009 | Christian HOLZNER jun. |
| 2015 | Thomas HOLZNER |
| 2015 | Philipp LEHAR |
| 2015 | Martin WATZLAWEK |
| 13.10.2023 | Oliver GRITSCHER |
| 13.10.2023 | Stefan GRITSCHER |
Großes Ehrenzeichen
| 2015 | Christian HOLZNER jun. |
| 13.10.2023 | Thomas HOLZNER |
| 13.10.2023 | Philipp LEHAR |
"The Bronze Pelican Award" des "National Catholic Committee on Scouting/Boy Scouts of America"
| 12.12.2014 | Philipp LEHAR |