Verliehene Auszeichnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tom (Diskussion | Beiträge) |
Tom (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|1967 | |1967 | ||
|Hans GRÜNBACHER | |Hans GRÜNBACHER | ||
|} | |||
== Silberner Steinbock == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| | |||
|Christine KRONLECHNER | |||
|} | |} | ||
| Zeile 109: | Zeile 116: | ||
|- | |- | ||
|15.08.2022 | |15.08.2022 | ||
| | |Christine KRONLECHNER | ||
|} | |||
== Sozialehrenzeichen der Stadt Innsbruck == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|11.05.2023 | |||
|Christine KRONLECHNER | |||
|} | |} | ||
Version vom 16. Mai 2023, 08:50 Uhr
PPÖ-Lilie
Bronze
| 1973 | Anni HOLZMANN (GÄCK) |
| 19.05.1975 | Christian HOLZNER sen. |
| 30.08.2015 | Thomas HOLZNER |
| 30.08.2015 | Martin WATZLAWEK |
| 30.08.2015 | Philipp LEHAR |
| 2016 | Andreas LICHTBLAU |
| 03.11.2017 | Andreas STOCKER |
| 03.11.2017 | Christian WATZLAWEK |
Silber
| 19.05.1975 | Roman TAUBER |
| 19.05.1975 | Ernst GRUBINGER |
| 05.10.2000 | Gabi LEHAR |
| 08.10.2005 | Bernd STEINER |
| 27.06.2010 | Günther ANGERER |
| 17.07.2010 | Otmar LEPSCHI |
| 10.01.2011 | Claudia EDER |
| 11.01.2011 | Christian HOLZNER jun. |
| 30.08.2015 | Matthias PIRCHMOSER |
| 03.11.2017 | Daniela LENTNER |
| 03.11.2017 | Stefan STOCKER |
Gold
| 15.11.2008 | Christian HOLZNER sen. |
| 27.03.2022 | Matthias PIRCHMOSER |
| 27.03.2022 | Philipp LEHAR |
| 30.08.2015 | Christian HOLZNER jun. |
Silberner Tannenbruch
| 1966 | Rosario MARK |
| 1967 | Hans GRÜNBACHER |
Silberner Steinbock
| Christine KRONLECHNER |
Zertifikat „frei.willig“
| 18.10.2012 | Philipp LEHAR |
| 20.02.2015 | Oliver GRITSCHER |
Glanzleistung des Landes Tirol
| 20.02.2015 | Thomas HOLZNER |
Verdienstkreuz des Landes Tirol
| Hans GRÜNBACHER | |
| 15.08.2022 | Christine KRONLECHNER |
Sozialehrenzeichen der Stadt Innsbruck
| 11.05.2023 | Christine KRONLECHNER |
Auszeichnungen des "Österreichische Schwarzes Kreuz"
Ehrennadel SILBER
| 2001 | Angelika LEHAR |
| 2001 | Philipp LEHAR |
| 2001 | Martin WATZLAWEK |
| 2009 | Daniel KRMELA |
| 2009 | Jasmin WATZLAWEK |
| 2015 | Bettina ABOLIS |
| 2015 | Julia GSTALTMEYR |
| 2015 | Clemens HORKY |
| 2015 | Nadine KNAB |
| 2015 | Julia LINTNER |
| 2015 | David MAGERL |
| 2015 | Patrick RIESER |
| 2015 | Micah WALDNER |
Ehrennadel GOLD
| 2001 | Andrea STEINER |
| 2009 | Oliver GRITSCHER |
| 2009 | Stefan GRITSCHER |
| 2009 | Iris LICHTBLAU |
| 2009 | Simone MAYRL |
| 2015 | Bernhard MAIR |
Ehrenkreuz
| 2001 | Christian HOLZNER jun. |
Großes Ehrenkreuz
| 2015 | Oliver GRITSCHER |
Goldenes Ehrenzeichen
| 2009 | Christian HOLZNER jun. |
| 2015 | Thomas HOLZNER |
| 2015 | Philipp LEHAR |
| 2015 | Martin WATZLAWEK |
Großes Ehrenzeichen
| 2015 | Christian HOLZNER jun. |
"The Bronze Pelican Award" des "National Catholic Committee on Scouting/Boy Scouts of America"
| 12.12.2014 | Philipp LEHAR |